Date | Result | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter Prize | Consolation |
---|---|---|---|---|---|
Mon, 20 June 2022 | 9150 | 5482 | 1397 | 2792 | 9959 |
Sun, 19 June 2022 | 7682 | 5481 | 3783 | 2164 | 8789 |
Sat, 18 June 2022 | 3160 | 8560 | 4100 | 4768 | 4731 |
Fri, 17 June 2022 | 1284 | 9434 | 8792 | 1259 | 9824 |
Thu, 16 June 2022 | 2433 | 6547 | 4365 | 5232 | 1244 |
Wed, 15 June 2022 | 2098 | 9741 | 4180 | 4901 | 0841 |
Tue, 14 June 2022 | 8614 | 2187 | 8462 | 6498 | 3254 |
Mon, 13 June 2022 | 1508 | 9138 | 8854 | 7625 | 1846 |
Sun, 12 June 2022 | 9638 | 5296 | 9845 | 6945 | 8114 |
Sat, 11 June 2022 | 0462 | 8452 | 8731 | 5687 | 6491 |
Fri, 10 June 2022 | 8670 | 8215 | 6487 | 1245 | 8252 |
Thu, 09 June 2022 | 3366 | 5077 | 5069 | 2203 | 7705 |
Tue, 07 June 2022 | 5512 | 5097 | 4663 | 0258 | 9903 |
Mon, 06 June 2022 | 7325 | 1127 | 0308 | 1101 | 2704 |
Sun, 05 June 2022 | 8242 | 0566 | 8099 | 2036 | 4401 |
Sat, 04 June 2022 | 2866 | 8097 | 4055 | 0036 | 2059 |
Fri, 03 June 2022 | 1044 | 1307 | 5069 | 2066 | 4792 |
Thu, 02 June 2022 | 4318 | 1307 | 0308 | 1102 | 1904 |
Wed, 01 June 2022 | 1120 | 5088 | 6330 | 4092 | 0144 |
Tue, 31 May 2022 | 9192 | 4089 | 5068 | 0066 | 3309 |
Mon, 30 May 2022 | 2226 | 5099 | 8077 | 4066 | 3055 |
Sat, 28 May 2022 | 2496 | 6107 | 1007 | 6278 | 9473 |
Fri, 27 May 2022 | 6124 | 5099 | 8063 | 8806 | 0995 |
Thu, 26 May 2022 | 3460 | 5998 | 7790 | 5099 | 4600 |
Wed, 25 May 2022 | 4268 | 5098 | 7066 | 9035 | 8099 |
Tue, 24 May 2022 | 4616 | 0889 | 6088 | 7790 | 3608 |
Mon, 23 May 2022 | 0150 | 8896 | 0338 | 7790 | 3068 |
Sun, 22 May 2022 | 4588 | 0698 | 8054 | 4099 | 6068 |
Sat, 21 May 2022 | 5270 | 5088 | 9068 | 4708 | 3068 |
Fri, 20 May 2022 | 8904 | 5088 | 9607 | 8099 | 6033 |
Thu, 19 May 2022 | 8636 | 0699 | 8807 | 9005 | 1628 |
Wed, 18 May 2022 | 1994 | 0588 | 9903 | 8047 | 6056 |
Mon, 16 May 2022 | 4478 | 5059 | 5993 | 7790 | 6608 |
Sun, 15 May 2022 | 2456 | 0899 | 6033 | 8092 | 6690 |
Sat, 14 May 2022 | 4094 | 0589 | 1136 | 5893 | 8803 |
Fri, 13 May 2022 | 0670 | 5087 | 4069 | 2068 | 5536 |
Thu, 12 May 2022 | 4504 | 2086 | 2099 | 4675 | 8872 |
Wed, 11 May 2022 | 9488 | 0571 | 2069 | 2069 | 8803 |
Tue, 10 May 2022 | 2542 | 0589 | 4069 | 3069 | 1887 |
Mon, 09 May 2022 | 9758 | 0548 | 0596 | 2068 | 2064 |
Sun, 08 May 2022 | 0922 | 0587 | 4698 | 0593 | 4709 |
Sat, 07 May 2022 | 2078 | 5069 | 7059 | 2036 | 1382 |
Fri, 06 May 2022 | 5950 | 5087 | 1039 | 2089 | 4803 |
Thu, 05 May 2022 | 8386 | 0547 | 0489 | 1992 | 5098 |
Wed, 04 May 2022 | 8532 | 0698 | 4029 | 3068 | 7089 |
Tue, 03 May 2022 | 5724 | 0589 | 2067 | 1029 | 3068 |
Mon, 02 May 2022 | 2202 | 5104 | 1998 | 2036 | 5088 |
Sun, 01 May 2022 | 8648 | 5025 | 6028 | 1099 | 2039 |
Sat, 30 April 2022 | 7840 | 2257 | 6784 | 2179 | 3795 |
Fri, 29 April 2022 | 2356 | 1857 | 9843 | 6548 | 1255 |
Thu, 28 April 2022 | 8370 | 6927 | 6578 | 5263 | 2231 |
Wed, 27 April 2022 | 7343 | 5487 | 3497 | 3548 | 5487 |
Mon, 25 April 2022 | 2592 | 6487 | 2348 | 2498 | 2197 |
Sun, 24 April 2022 | 3267 | 2646 | 2341 | 8365 | 1235 |
Sat, 23 April 2022 | 5016 | 1873 | 3469 | 2478 | 2189 |
Fri, 22 April 2022 | 2391 | 6542 | 1237 | 3241 | 7825 |
Thu, 21 April 2022 | 4830 | 1245 | 5813 | 3789 | 8516 |
Wed, 20 April 2022 | 8914 | 5647 | 6524 | 2342 | 3228 |
Tue, 19 April 2022 | 4535 | 2147 | 5879 | 9768 | 1465 |
Mon, 18 April 2022 | 7083 | 8797 | 1254 | 9652 | 4736 |
Sun, 17 April 2022 | 9460 | 3247 | 5789 | 2472 | 2977 |
Sat, 16 April 2022 | 5083 | 5218 | 6987 | 981 | 2547 |
Fri, 15 April 2022 | 5814 | 8425 | 9987 | 2154 | 8774 |
Thu, 14 April 2022 | 6286 | 5843 | 3974 | 5698 | 1247 |
Wed, 13 April 2022 | 4278 | 8246 | 6988 | 8711 | 2579 |
Tue, 12 April 2022 | 2054 | 5622 | 0046 | 3154 | 2566 |
Mon, 11 April 2022 | 1730 | 2483 | 3480 | 5871 | 6891 |
Sun, 10 April 2022 | 1486 | 9472 | 0947 | 3742 | |
Sat, 09 April 2022 | 1674 | 3819 | 4507 | 9537 | 1005 |
Fri, 08 April 2022 | 5290 | 6381 | 1508 | 6618 | 3087 |
Thu, 07 April 2022 | 5561 | 9341 | 0837 | 1934 | 6413 |
Tue, 05 April 2022 | 1797 | 1058 | 6137 | 1108 | 9614 |
Mon, 04 April 2022 | 2674 | 2341 | 2022 | 7775 | 6408 |
Sun, 03 April 2022 | 0491 | 8979 | 8765 | 8975 | 5645 |
Sat, 02 April 2022 | 8899 | 7547 | 7454 | 6878 | 8674 |
Fri, 01 April 2022 | 5298 | 5102 | 4946 | 0203 | 8974 |
Thu, 31 March 2022 | 2028 | 4058 | 3362 | 0697 | 2036 |
Wed, 30 March 2022 | 4166 | 5028 | 1368 | 3069 | 3099 |
Tue, 29 March 2022 | 3750 | 5028 | 2069 | 3680 | 3694 |
Mon, 28 March 2022 | 4201 | 5082 | 4268 | 2068 | 3621 |
Sun, 27 March 2022 | 9959 | 0811 | 6347 | 2096 | 2368 |
Sat, 26 March 2022 | 5422 | 5028 | 1368 | 2010 | 3695 |
Fri, 25 March 2022 | 7710 | 2582 | 1680 | 1992 | 0648 |
Thu, 24 March 2022 | 1102 | 1997 | 0510 | 2017 | 5062 |
Wed, 23 March 2022 | 1246 | 5082 | 1623 | 9905 | 7789 |
Tue, 22 March 2022 | 9281 | 5054 | 1268 | 2036 | 1992 |
Mon, 21 March 2022 | 3792 | 5081 | 2054 | 1992 | 1606 |
Sun, 20 March 2022 | 2004 | 1828 | 1652 | 1925 | 3658 |
Sat, 19 March 2022 | 0820 | 5242 | 1992 | 2360 | 1924 |
Fri, 18 March 2022 | 0250 | 4282 | 1992 | 3364 | 1377 |
Thu, 17 March 2022 | 0768 | 5041 | 1992 | 2089 | 2064 |
Wed, 16 March 2022 | 0857 | 5024 | 1266 | 1992 | 2065 |
Tue, 15 March 2022 | 1945 | 5058 | 1203 | 2066 | 2038 |
Mon, 14 March 2022 | 9996 | 5021 | 2366 | 2021 | 1997 |
Sun, 13 March 2022 | 4544 | 5204 | 1335 | 3065 | 8526 |
Sat, 12 March 2022 | 1330 | 4058 | 1652 | 1192 | 1202 |
Fri, 11 March 2022 | 8238 | 4057 | 1992 | 4058 | 2230 |
Thu, 10 March 2022 | 9212 | 5047 | 1366 | 1922 | 1066 |
Wed, 09 March 2022 | 7401 | 2580 | 1652 | 8036 | 1997 |
Tue, 08 March 2022 | 2176 | 5084 | 1688 | 1997 | 1205 |
Mon, 07 March 2022 | 5688 | 5048 | 1206 | 2014 | 1997 |
Sun, 06 March 2022 | 2126 | 0548 | 3066 | 2037 | 1102 |
Sat, 05 March 2022 | 9464 | 0533 | 2069 | 1992 | 5047 |
Fri, 04 March 2022 | 7828 | 4052 | 1036 | 2098 | 4033 |
Thu, 03 March 2022 | 1384 | 6344 | 0927 | 9135 | 1617 |
Wed, 02 March 2022 | 3962 | 6405 | 6518 | 8306 | 1910 |
Tue, 01 March 2022 | 6354 | 9648 | 0553 | 0913 | 4308 |
Mon, 28 February 2022 | 2971 | 2438 | 5149 | 6618 | 4328 |
Sun, 27 February 2022 | 4286 | 9200 | 1971 | 1183 | 3181 |
Sat, 26 February 2022 | 1401 | 6185 | 1721 | 3874 | 6193 |
Fri, 25 February 2022 | 1042 | 9645 | 0893 | 3147 | 9144 |
Thu, 24 February 2022 | 1158 | 6341 | 2891 | 3184 | 9446 |
Wed, 23 February 2022 | 7218 | 9640 | 5155 | 6714 | 9138 |
Tue, 22 February 2022 | 7197 | 6915 | 3042 | 1847 | 9698 |
Mon, 21 February 2022 | 8056 | 9417 | 6348 | 1288 | 0316 |
Sun, 20 February 2022 | 2527 | 3711 | 4638 | 0847 | 6522 |
Fri, 18 February 2022 | 3907 | 6387 | 4925 | 1749 | 5001 |
Thu, 17 February 2022 | 0815 | 3289 | 5440 | 3486 | 9507 |
Wed, 16 February 2022 | 0586 | 6144 | 3645 | 1287 | 9648 |
Tue, 15 February 2022 | 8028 | 6488 | 0813 | 3100 | 1874 |
Mon, 14 February 2022 | 2719 | 9685 | 4178 | 3245 | 8263 |
Sun, 13 February 2022 | 2771 | 9365 | 1482 | 3256 | 1814 |
Sat, 12 February 2022 | 0160 | 9347 | 5879 | 9418 | 6248 |
Fri, 11 February 2022 | 9137 | 4796 | 1825 | 3491 | 7528 |
Thu, 10 February 2022 | 1092 | 3905 | 7147 | 9654 | 2858 |
Wed, 09 February 2022 | 7678 | 1298 | 2831 | 6412 | 7912 |
Mon, 07 February 2022 | 2049 | 4933 | 0891 | 3179 | 6411 |
Sun, 06 February 2022 | 2883 | 9173 | 8239 | 7194 | 0081 |
Sat, 05 February 2022 | 1937 | 6418 | 1180 | 3179 | 4631 |
Fri, 04 February 2022 | 3567 | 1973 | 3301 | 9317 | 8291 |
Thu, 03 February 2022 | 8572 | 4508 | 2648 | 2164 | 2069 |
Wed, 02 February 2022 | 3717 | 5048 | 2648 | 5026 | 2547 |
Tue, 01 February 2022 | 9974 | 0584 | 2623 | 4589 | 2036 |
Mon, 31 January 2022 | 1506 | 8246 | 2165 | 3067 | 5202 |
Sun, 30 January 2022 | 3358 | 4508 | 2046 | 3287 | 2047 |
Sat, 29 January 2022 | 4192 | 5802 | 3642 | 9820 | 3694 |
Fri, 28 January 2022 | 3810 | 5482 | 6234 | 8603 | 3364 |
Thu, 27 January 2022 | 0824 | 0546 | 8063 | 2364 | 1102 |
Wed, 26 January 2022 | 7288 | 4507 | 2064 | 8059 | 2645 |
Tue, 25 January 2022 | 5960 | 4506 | 2036 | 7300 | 1698 |
Mon, 24 January 2022 | 0792 | 4507 | 2254 | 7803 | 4069 |
Sun, 23 January 2022 | 7069 | 5048 | 2364 | 8067 | 2036 |
Sat, 22 January 2022 | 9025 | 8047 | 9056 | 2037 | 7906 |
Fri, 21 January 2022 | 4638 | 2504 | 8063 | 9742 | 3645 |
Thu, 20 January 2022 | 9984 | 0246 | 2034 | 7506 | 9903 |
Wed, 19 January 2022 | 1928 | 4705 | 2204 | 7806 | 8247 |
Tue, 18 January 2022 | 4980 | 7504 | 2657 | 2047 | 3001 |
Mon, 17 January 2022 | 0116 | 4570 | 9861 | 7206 | 9741 |
Sun, 16 January 2022 | 7790 | 4504 | 6204 | 8031 | 2302 |
Sat, 15 January 2022 | 2008 | 1457 | 1907 | 7524 | 4254 |
Fri, 14 January 2022 | 2251 | 4247 | 2541 | 2474 | 7204 |
Thu, 13 January 2022 | 1102 | 4571 | 8247 | 2603 | 7882 |
Wed, 12 January 2022 | 4586 | 1277 | 0548 | 1027 | 1205 |
Tue, 11 January 2022 | 0578 | 6469 | 0190 | 6098 | 1155 |
Mon, 10 January 2022 | 2769 | 9401 | 6187 | 6514 | 1003 |
Sun, 09 January 2022 | 8150 | 7424 | 6520 | 6321 | 7025 |
Sat, 08 January 2022 | 1966 | 4207 | 5035 | 7506 | 7258 |
Fri, 07 January 2022 | 9680 | 1520 | 7630 | 4602 | 7623 |
Thu, 06 January 2022 | 8234 | 1652 | 8206 | 7132 | 9625 |
Wed, 05 January 2022 | 0242 | 1952 | 7462 | 4236 | 7526 |
Tue, 04 January 2022 | 2978 | 1980 | 0089 | 1944 | 0319 |
Mon, 03 January 2022 | 2854 | 1255 | 2369 | 7552 | 9004 |
Sun, 02 January 2022 | 5836 | 3467 | 3452 | 9867 | 6785 |
Sat, 01 January 2022 | 1417 | 65432 | 6924 | 4327 | 4124 |
Thu, 30 December 2021 | 1610 | 5861 | 2438 | 7982 | 2710 |
Wed, 29 December 2021 | 3452 | 9866 | 3457 | 8791 | 5437 |
Tue, 28 December 2021 | 1315 | 3654 | 0587 | 6984 | 2078 |
Mon, 27 December 2021 | 5368 | 96784 | 4568 | 7987 | 3257 |
Sun, 26 December 2021 | 3298 | 6893 | 2379 | 8491 | 5388 |
Sat, 25 December 2021 | 9632 | 9628 | 1136 | 3436 | 6756 |
Fri, 24 December 2021 | 1269 | 6548 | 5343 | 2134 | 6543 |
Thu, 23 December 2021 | 3563 | 5432 | 9877 | 3546 | 6875 |
Wed, 22 December 2021 | 9335 | 9675 | 1262 | 9672 | 3456 |
Mon, 20 December 2021 | 4214 | 1450 | 3584 | 9875 | 6483 |
Sun, 19 December 2021 | 7788 | 7582 | 6537 | 6170 | 3547 |
Sat, 18 December 2021 | 4360 | 1262 | 3492 | 8670 | 6354 |
Fri, 17 December 2021 | 2107 | 7895 | 5679 | 2135 | 8674 |
Thu, 16 December 2021 | 6540 | 4698 | 3510 | 1205 | 7851 |
Tue, 14 December 2021 | 9346 | 5721 | 7198 | 4585 | 2623 |
Wed, 15 December 2021 | 3693 | 5693 | 2368 | 8679 | 6975 |
Mon, 13 December 2021 | 8307 | 1251 | 8704 | 5423 | 6785 |
Sun, 12 December 2021 | 5674 | 7980 | 5647 | 8769 | 2386 |
Sat, 11 December 2021 | 0204 | 5789 | 4065 | 3541 | 0744 |
Fri, 10 December 2021 | 8236 | 4563 | 6788 | 1231 | 2547 |
Thu, 09 December 2021 | 8265 | 8954 | 4765 | 4121 | 6452 |
Wed, 08 December 2021 | 3224 | 8754 | 5784 | 7587 | 4567 |
Tue, 07 December 2021 | 2838 | 2352 | 8512 | 7424 | 6353 |
Mon, 06 December 2021 | 5416 | 9645 | 3281 | 8793 | 2980 |
Sun, 05 December 2021 | 8457 | 6243 | 6421 | 3214 | 6452 |
Sat, 04 December 2021 | 3324 | 0733 | 3840 | 6879 | 5856 |
Fri, 03 December 2021 | 1909 | 3652 | 4638 | 9863 | 5374 |
Thu, 02 December 2021 | 0370 | 1928 | 1102 | 3005 | 6425 |
Wed, 01 December 2021 | 9659 | 1625 | 2389 | 4972 | 3569 |
Tue, 30 November 2021 | 9517 | 9611 | 9843 | 0981 | 6501 |
Mon, 29 November 2021 | 5767 | 3649 | 1928 | 7635 | 8635 |
Sun, 28 November 2021 | 0624 | 7268 | 1102 | 9324 | 7269 |
Sat, 27 November 2021 | 0204 | 1928 | 7395 | 3293 | 5395 |
Fri, 26 November 2021 | 2378 | 1102 | 3005 | 2706 | 9462 |
Thu, 25 November 2021 | 0931 | 8432 | 0650 | 6351 | 3265 |
Wed, 24 November 2021 | 1409 | 9300 | 4682 | 7399 | 0820 |
Tue, 23 November 2021 | 9208 | 8139 | 7536 | 0084 | 4493 |
Mon, 22 November 2021 | 5143 | 0834 | 6193 | 0873 | 1183 |
Sun, 21 November 2021 | 4967 | 4942 | 0237 | 4493 | 0271 |
Sat, 20 November 2021 | 7991 | 2331 | 0873 | 6491 | 0283 |
Fri, 19 November 2021 | 3097 | 6546 | 0512 | 1175 | 3555 |
Thu, 18 November 2021 | 7051 | 5583 | 0198 | 7322 | 1346 |
Wed, 17 November 2021 | 2110 | 4923 | 2833 | 2744 | 9310 |
Tue, 16 November 2021 | 4094 | 7925 | 0196 | 0058 | 1684 |
Mon, 15 November 2021 | 9083 | 8233 | 0840 | 2279 | 3654 |
Sun, 14 November 2021 | 1071 | 5792 | 6913 | 1186 | 0753 |
Sat, 13 November 2021 | 3498 | 4928 | 4376 | 0123 | 1498 |
Fri, 12 November 2021 | 0961 | 3625 | 1847 | 0325 | 1990 |
Thu, 11 November 2021 | 3854 | 9688 | 0217 | 4609 | 8265 |
Wed, 10 November 2021 | 4754 | 1158 | 9301 | 0088 | 1847 |
Tue, 09 November 2021 | 9732 | 1848 | 3642 | 8007 | 1938 |
Mon, 08 November 2021 | 5457 | 5969 | 3641 | 0299 | 7343 |
Sun, 07 November 2021 | 8101 | 4945 | 5942 | 2743 | 7001 |
Sat, 06 November 2021 | 1319 | 0549 | 8373 | 2296 | 6049 |
Fri, 05 November 2021 | 1686 | 6864 | 9342 | 1820 | 7664 |
Thu, 04 November 2021 | 6908 | 0873 | 6428 | 1990 | 3674 |
Wed, 03 November 2021 | 3954 | 6408 | 3469 | 5465 | 2139 |
Tue, 02 November 2021 | 9549 | 5916 | 3724 | 1302 | 0609 |
Mon, 01 November 2021 | 7170 | 6151 | 8964 | 4874 | 7544 |
Sun, 31 October 2021 | 5538 | 9086 | 6645 | 3129 | 6413 |
Sat, 30 October 2021 | 5452 | 2363 | 9745 | 3212 | 9414 |
Fri, 29 October 2021 | 4282 | 8079 | 1232 | 3959 | 4654 |
Thu, 28 October 2021 | 8818 | 1879 | 4121 | 9874 | 4654 |
Wed, 27 October 2021 | 7866 | 9874 | 9684 | 6504 | 4054 |
Tue, 26 October 2021 | 2214 | 5614 | 8364 | 3245 | 7641 |
Mon, 25 October 2021 | 0974 | 8714 | 3546 | 4567 | 5498 |
Sun, 24 October 2021 | 2588 | 9532 | 7644 | 5756 | 1980 |
Sat, 23 October 2021 | 9836 | 7582 | 8726 | 6986 | 3549 |
Fri, 22 October 2021 | 2468 | 1357 | 8462 | 3752 | 2645 |
Thu, 21 October 2021 | 6566 | 3223 | 6450 | 3104 | 7414 |
Wed, 20 October 2021 | 2325 | 9684 | 3102 | 7454 | 4644 |
Tue, 19 October 2021 | 4628 | 2234 | 7897 | 1242 | 3434 |
Mon, 18 October 2021 | 9071 | 6168 | 9139 | 6153 | 2314 |
Sun, 17 October 2021 | 1619 | 4153 | 3148 | 6910 | 4160 |
Sat, 16 October 2021 | 3610 | 0616 | 6268 | 5217 | 2398 |
Fri, 15 October 2021 | 1529 | 7301 | 3590 | 8837 | 0044 |
Thu, 14 October 2021 | 0516 | 7362 | 1008 | 4712 | 0202 |
Wed, 13 October 2021 | 7322 | 4016 | 1355 | 0611 | 2960 |
Tue, 12 October 2021 | 1455 | 6810 | 7140 | 6145 | 9865 |
Mon, 11 October 2021 | 7144 | 8798 | 0303 | 2054 | 9874 |
Sun, 10 October 2021 | 9367 | 0786 | 7086 | 6078 | 8076 |
Sat, 09 October 2021 | 4522 | 3254 | 4354 | 7867 | 4656 |
Fri, 08 October 2021 | 9396 | 6597 | 9484 | 9801 | 6547 |
Thu, 07 October 2021 | 4954 | 5464 | 8820 | 6465 | 5641 |
Wed, 06 October 2021 | 2448 | 3088 | 1200 | 1840 | 4944 |
Tue, 05 October 2021 | 4380 | 5052 | 3804 | 8188 | 5052 |
Mon, 04 October 2021 | 5299 | 9107 | 0307 | 8499 | 3507 |
Sun, 03 October 2021 | 7299 | 7869 | 9638 | 1325 | 2030 |
Sat, 02 October 2021 | 7507 | 3201 | 4440 | 6465 | 5473 |
Fri, 01 October 2021 | 0451 | 9563 | 3653 | 1672 | 5237 |
Thu, 30 September 2021 | 2970 | 5466 | 0442 | 3610 | 4922 |
Wed, 29 September 2021 | 1297 | 0531 | 2359 | 0349 | 2473 |
Tue, 28 September 2021 | 3012 | 2137 | 0472 | 2593 | 3047 |
Mon, 27 September 2021 | 6872 | 3092 | 8152 | 6264 | 0600 |
Sun, 26 September 2021 | 3258 | 4538 | 8954 | 3290 | 9594 |
Sat, 25 September 2021 | 3128 | 8760 | 6872 | 4984 | 3546 |
Fri, 24 September 2021 | 8034 | 6146 | 9922 | 5506 | 1730 |
Thu, 23 September 2021 | 1894 | 1254 | 3142 | 8198 | 0646 |
Wed, 22 September 2021 | 0251 | 3514 | 6714 | 3546 | 6074 |
Tue, 21 September 2021 | 5692 | 8220 | 1916 | 3804 | 7580 |
Mon, 20 September 2021 | 4048 | 2800 | 8684 | 9712 | 1520 |
Sun, 19 September 2021 | 9802 | 3498 | 6666 | 1002 | 7306 |
Sat, 18 September 2021 | 8146 | 0626 | 6898 | 6258 | 5010 |
Fri, 17 September 2021 | 2674 | 5597 | 6450 | 8338 | 0146 |
Thu, 16 September 2021 | 0836 | 0248 | 0548 | 5478 | 1656 |
Wed, 15 September 2021 | 1094 | 5597 | 0214 | 8849 | 5214 |
Tue, 14 September 2021 | 4898 | 1631 | 1153 | 9541 | 2358 |
Mon, 13 September 2021 | 0514 | 8493 | 3257 | 1593 | 4587 |
Sun, 12 September 2021 | 2034 | 3248 | 1290 | 3547 | 5239 |
Sat, 11 September 2021 | 3584 | 8891 | 0237 | 6448 | 8000 |
Fri, 10 September 2021 | 5936 | 2463 | 5360 | 1552 | 4048 |
Thu, 09 September 2021 | 9022 | 3782 | 0830 | 4638 | 3358 |
Wed, 08 September 2021 | 1444 | 5465 | 2724 | 0836 | 5860 |
Tue, 07 September 2021 | 7520 | 9408 | 1216 | 3104 | 4992 |
Mon, 06 September 2021 | 4064 | 5952 | 9728 | 1536 | 3424 |
Sun, 05 September 2021 | 9636 | 7748 | 2084 | 0196 | 8388 |
Sat, 04 September 2021 | 7791 | 7617 | 9624 | 3313 | 8201 |
Fri, 03 September 2021 | 8781 | 1113 | 8924 | 3462 | 9478 |
Thu, 02 September 2021 | 6982 | 5094 | 3206 | 5734 | 3846 |
Wed, 01 September 2021 | 6420 | 0148 | 8340 | 4564 | 2676 |
Tue, 31 August 2021 | 9232 | 8463 | 2219 | 9374 | 7310 |
Mon, 30 August 2021 | 2143 | 1954 | 2357 | 6548 | 1594 |
Sun, 29 August 2021 | 2256 | 3517 | 8476 | 6381 | 0472 |
Sat, 28 August 2021 | 2256 | 3784 | 0202 | 9634 | 6457 |
Fri, 27 August 2021 | 8198 | 5921 | 4985 | 6542 | 1245 |
Thu, 26 August 2021 | 8937 | 3246 | 7845 | 9523 | 8520 |
Wed, 25 August 2021 | 0169 | 2043 | 9849 | 3549 | 6518 |
Tue, 24 August 2021 | 2112 | 4712 | 1643 | 2587 | 9487 |
Mon, 23 August 2021 | 5044 | 3571 | 9272 | 5405 | 6986 |
Sun, 22 August 2021 | 4865 | 3574 | 1895 | 5793 | 9876 |
Sat, 21 August 2021 | 1566 | 2648 | 5467 | 3489 | 9819 |
Fri, 20 August 2021 | 4226 | 9864 | 6154 | 7845 | 7561 |
Thu, 19 August 2021 | 8464 | 9486 | 8765 | 3754 | 4654 |
Wed, 18 August 2021 | 4340 | 9340 | 4651 | 6580 | 7419 |
Tue, 17 August 2021 | 3256 | 1976 | 9380 | 6589 | 7845 |
Mon, 16 August 2021 | 7316 | 4348 | 2125 | 8667 | 0563 |
Sun, 15 August 2021 | 3122 | 6789 | 7815 | 1468 | 9784 |
Sat, 14 August 2021 | 6061 | 0206 | 9823 | 3579 | 0132 |
Fri, 13 August 2021 | 9305 | 6514 | 7452 | 9634 | 8521 |
Thu, 12 August 2021 | 5930 | 8241 | 1742 | 4650 | 6150 |
Wed, 11 August 2021 | 4091 | 4875 | 3216 | 9763 | 7984 |
Tue, 10 August 2021 | 9328 | 4685 | 6198 | 0765 | 4651 |
Mon, 09 August 2021 | 3184 | 2834 | 8498 | 2194 | 4082 |
Sun, 08 August 2021 | 2195 | 3651 | 0735 | 1790 | 9408 |
Sat, 07 August 2021 | 6898 | 4380 | 9852 | 3981 | 2364 |
Fri, 06 August 2021 | 1590 | 9380 | 7399 | 5828 | 9887 |
Thu, 05 August 2021 | 8650 | 9865 | 7257 | 4513 | 3248 |
Wed, 04 August 2021 | 7855 | 0216 | 0216 | 5109 | 0528 |
Tue, 03 August 2021 | 3382 | 8746 | 3257 | 2347 | 8945 |
Mon, 02 August 2021 | 0277 | 0403 | 3740 | 7801 | 8451 |
Sun, 01 August 2021 | 3392 | 1504 | 5920 | 2144 | 4672 |
Sat, 31 July 2021 | 5816 | 2680 | 0792 | 7096 | 5208 |
Fri, 30 July 2021 | 7668 | 5780 | 2004 | 0116 | 8308 |
Thu, 29 July 2021 | 4968 | 3080 | 7496 | 5608 | 8136 |
Wed, 28 July 2021 | 9232 | 7344 | 5456 | 3568 | 7984 |
Tue, 27 July 2021 | 7044 | 3268 | 1380 | 9572 | 3908 |
Mon, 26 July 2021 | 6610 | 9159 | 9585 | 0019 | 2533 |
Sun, 25 July 2021 | 1906 | 6218 | 4330 | 2442 | 0554 |
Sat, 24 July 2021 | 7366 | 8256 | 0064 | 1952 | 3840 |
Fri, 23 July 2021 | 5264 | 3376 | 7792 | 5904 | 2160 |
Thu, 22 July 2021 | 2530 | 6946 | 5058 | 3170 | 9474 |
Wed, 21 July 2021 | 3590 | 8006 | 4230 | 6758 | 4870 |
Tue, 20 July 2021 | 2684 | 0796 | 3964 | 6492 | 2716 |
Mon, 19 July 2021 | 3688 | 8328 | 6261 | 4681 | 5576 |
Sun, 18 July 2021 | 7566 | 0014 | 8846 | 1294 | 5710 |
Sat, 17 July 2021 | 0396 | 6700 | 4812 | 1036 | 3596 |
Fri, 16 July 2021 | 9037 | 0832 | 5248 | 3360 | 1472 |
Thu, 15 July 2021 | 5696 | 8224 | 0672 | 8896 | 4512 |
Wed, 14 July 2021 | 6396 | 7849 | 6978 | 2135 | 9784 |
Tue, 13 July 2021 | 5952 | 0288 | 8480 | 6592 | 4704 |
Mon, 12 July 2021 | 5046 | 3158 | 9462 | 5686 | 3798 |
Sun, 11 July 2021 | 0246 | 8438 | 4662 | 6550 | 7190 |
Sat, 10 July 2021 | 9388 | 7500 | 5612 | 0588 | 8780 |
Fri, 09 July 2021 | 6252 | 0588 | 8780 | 6892 | 1228 |
Thu, 08 July 2021 | 1582 | 5998 | 4110 | 4750 | 2862 |
Wed, 07 July 2021 | 0826 | 7130 | 3354 | 1466 | 7770 |
Tue, 06 July 2021 | 1308 | 9500 | 5724 | 3836 | 1948 |
Mon, 05 July 2021 | 6074 | 2298 | 0410 | 6714 | 9242 |
Sun, 04 July 2021 | 6782 | 3006 | 7422 | 1758 | 6174 |
Sat, 03 July 2021 | 2828 | 0940 | 9132 | 7244 | 9164 |
Fri, 02 July 2021 | 2246 | 6662 | 6054 | 2918 | 9894 |
Thu, 01 July 2021 | 2769 | 7014 | 0185 | 3661 | 2693 |
Wed, 30 June 2021 | 7410 | 5668 | 3789 | 9123 | 2585 |
Tue, 29 June 2021 | 0775 | 7806 | 5478 | 8446 | 9086 |
Mon, 28 June 2021 | 2243 | 9259 | 1097 | 0042 | 0813 |
Sun, 27 June 2021 | 8407 | 6966 | 9449 | 7572 | 1974 |
Sat, 26 June 2021 | 5839 | 6616 | 3490 | 7614 | 3197 |
Fri, 25 June 2021 | 9518 | 5774 | 6414 | 7022 | 8270 |
Thu, 24 June 2021 | 4047 | 5049 | 1318 | 7622 | 6950 |
Wed, 23 June 2021 | 1518 | 0495 | 3022 | 4878 | 6798 |
Tue, 22 June 2021 | 8269 | 5362 | 4875 | 0241 | 3971 |
